大興花園 2期 5座高層 A室
河興街5號|大興紡織發展/恒隆
月供$24,208
|成數90%
|利率3.5%
|首期59.9萬
info
廣告日期: 26/03/2025
本人/本人等已閱讀及明白中國銀行(香港)有限公司的即時物業估值服務之條款及細則,並同意受其約束。此即時物業估值服務由中國銀行(香港)有限公司委托第三方提供,僅供參考。
沒有相關區域推介
沒有相關區域推介大興花園 2期 3座 33樓 F室 $420 萬
447呎@ $9,402583呎@ $7,2042025/03/24 9351天 arrow_upward 464%土地註冊處
大興花園 2期 8座 1樓 C室 $380 萬
447呎@ $8,507583呎@ $6,5182025/03/18 3941天 arrow_upward 44%土地註冊處
大興花園 1期 4座 6樓 B室 $403 萬
515呎@ $7,833638呎@ $6,3172025/03/13 --土地註冊處
大興花園 1期 4座 3樓 D室 $318 萬
428呎@ $7,423544呎@ $5,8462025/03/11 1331天 arrow_downward 24%土地註冊處
大興花園 1期 2座 8樓 F室 $350 萬
394呎@ $8,884500呎@ $7,0002025/03/03 2221天 arrow_downward 19%土地註冊處
前往我的分析